وصف المنتج
الخصائص العامة | ||
تاريخ الإعلان | 21/07/2020 | |
عدد الانوية Cores | 6 | |
عدد الخيوط Threads | 12 | |
التردد Frequency | 3.7 GHz | |
أقصي سرعة TurboSpeed | حتى 4.2 GHz | |
استهلاك الطاقة TDP | 65 وات | |
الخصائص والتكوين | ||
المعمارية | Zen 2 – 7 Nanometer | |
عدد الترانزيستور | 9.800 مليون | |
L1 Cache | 64KB (per core) | |
L2 Cache | 512KB (per core) | |
L3 Cache | 8MB | |
PCI-Express | دعم الجيل الثالث | |
كرت شاشة مدمج | تدعم مع 7 انوية وتردد حتى 1900 MHz | |
التوافقية والدعم | ||
السوكيت | AM4 | |
دعم اللوحة الأم | A300/A320/A520 B350/B450/B550 | |
دعم الرام | DDR4 بسرعة حتى 3200 | |
التوافقية مع كروت الشاشة | RTX 4060 / GTX 1660super / GTX 970 / GTX 960 | |
اختبارات الاداء (Benchmark) | ||
Cinebench R32 (Multi-core/single-core) | – |
CPU Socket | AM4 |
---|---|
كرت شاشة مدمج | يدعم |
يسمح فقط للزبائن مسجلي الدخول الذين قاموا بشراء هذا المنتج ترك مراجعة.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.