

معالج AMD Ryzen 9 9950X مع 16 نواة و 32 مسار ودعم كسر السرعة
32.750 EGP متوفر
- 16الأنوية
- 32المسارات
- 170 واتاستهلاك الطاقة
- 4.3 GHzالتردد
- 5.7 GHzتربو
- Granite Ridgeاسم النواة
- AM5السوكيت
وصف المنتج

| الخصائص العامة | ||
| تاريخ الإطلاق | اغسطس 2024 | |
| إجمالي عدد الانوية Total Cores | 16 | |
| عدد المسارات Threads | 32 | |
| التردد | 4.3 GHz | |
| اقصي تردد | حتى 5.7 GHz | |
| دعم كسر السرعة 🔓 Unblocked | ✅ | |
| استهلاك الطاقة TDP | 170W | |
| الخصائص والتكوين | ||
| المعمارية | 4 نانومتر بمعمارية Zen 5 | |
| الجيل Generation | Ryzen 9000 Series | |
| النواة Code Name | Granite Ridge | |
| Total L3 Cache | 64 MB | |
| Total L2 Cache | 16 MB | |
| PCI-Express | دعم الجيل الخامس- حتي 28 خط | |
| كرت شاشة مدمج | ✅ AMD Radeon™ Graphics | |
| مواصفات كرت شاشة | 2Cores + 2200 MHz | |
| التوافقية والدعم | ||
| السوكيت Socket | AM5 | |
| دعم اللوحة الأم | A620 , X670E , X670 B650E , B650, X870E X870 , B840 , B850 | |
| دعم الرام | – DDR5 تردد 3600 وحتى 5600 * يدعم حتى 192GB من إجمالي مساحة الرامات* | |
| التوافقية مع كروت الشاشة | RTX 4070ti/RX 7700 | |
| اختبارات الاداء (Benchmark) | ||
| Geekbench 6 (Multi-core/single-core) | 22,430 / 3,410 | |
معلومات إضافية
| CPU Socket | AM5 |
|---|---|
| كرت شاشة مدمج | يدعم |

