المتجر دوت كوم
Product Description
تُعد المازربورد ASUS Prime B450M-K II خيارًا ممتازًا للمستخدمين الذين يبحثون عن لوحة أساسية متينة وفعالة لبناء كمبيوتر ألعاب ذي ميزانية محدودة أو كمبيوتر عام الغرض.
تدعم اللوحة معالجات AMD Ryzen من الجيل الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، بما في ذلك معالجات Ryzen 5000 . كما أنها تتميز بمجموعة واسعة من الميزات، بما في ذلك فتحتان DDR4 DIMM (ذاكرة RAM تصل إلى 64 جيجابايت) ، وفتحة PCIe 3.0 x16 واحدة ، وأربعة منافذ SATA 6Gbps ، وفتحة M.2 واحدة (PCIe 3.0 x4) ،ومنافذ USB 3.2 Gen 1 ، وحماية النظام ASUS 5X Protection III.
الخصائص العامة | ||
الموديل | ASUS PRIME B450M-K II | |
CHIPSET | AMD B450 | |
المعالجات المدعومة | معالجات رايزن 2000,3000,4000,5000 | |
حجم اللوحة | Micro ATX: بمقاسات (22.1* 22.6) سم | |
دعم الرامات |
|
|
M.2 slots | دعم تركيب 1 هارد M.2
|
|
دوائر الطاقة VRM | – 6 دوائر للطاقة | |
التوصيلات الأساسية | ||
عدد منافذ الـ SATA | – 4 مداخل ساتا بسرعة حتى 6 جيجا بايت/ثانية. | |
مداخل PCIe |
|
|
Wireless & Bluetooth | ❌ | |
المنافذ | ||
إجمالي عدد مداخل الـ USB | 6 | |
USB 3.2 | – عدد 4 ⬅️ USB 3.1 Gen1 بسرعة 5 جيجابايت/ثانية. | |
USB 2.0 | – عدد 2 ⬅️ USB 2.0 Gen1 بسرعة 480 ميغابايت/ثانية. | |
USB Type C | ❌ | |
Ethernet | ✅ Realtek® RTL8111H | |
منافذ توصيل الصوت | – Realtek ALC887/897. – Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking. – Audio Shielding – Dedicated audio PCB layers – Premium Japanese audio capacitors |
|
منافذ توصيل الشاشة |
|
|
Front Panel – المنافذ الأمامية | – عدد 2 ⬅️ رأس توصيل USB 2.0 يدعم حتى 4 بورت. – عدد 1 ⬅️رأس توصيل USB 3.2 Gen1 يدعم 2 بورت. – منفذ لتوصيل سماعات. |
|
التوصيلات الداخلية – INTERNAL IO | ||
منفذ طاقة اللوحة الام 24Pin | ✅ | |
منفذ طاقة المعالج 8Pin | ✅ | |
منفذ مروحة المعالج 4pin | ✅ | |
منفذ مضخة المبرد | ❌ | |
عدد منافذ مراوح النظام 4pin | 1 | |
عدد منافذ USB أمامي (JFP) | 2 | |
منفذ صوت امامي (JAUD) | ✅ | |
منفذ إضاءة RGB | ❌ | |
منفذ إضاءة ARGB | ❌ | |
منفذ TPM 2.0 | ✅ | |
خصائص إضافية | ||
BIOS FlashBack | ✅ | |
روابط هامة: | ||
التعريفات Drivers | من هنا | |
قائمة المعالجات المدعومة | من هنا | |
تحديثات البيوس BIOS | من هنا | |
تحميل دليل الإستخدام PDF | E17197_PRIME_B450M-K_II_UM_WEB |
خصائص اللوحة الأم ASUS Prime B450M-K II:
- دعم معالجات AMD Ryzen (حتى Ryzen 5000)
- فتحتان DDR4 DIMM (ذاكرة RAM تصل إلى 64 جيجابايت)
- فتحة PCIe 3.0 x16 واحدة
- أربعة منافذ SATA 6Gbps
- فتحة M.2 واحدة (PCIe 3.0 x4)
- منافذ USB 3.2 Gen 1
- ASUS 5X Protection III لحماية النظام
مميزات اللوحة الأم ASUS Prime B450M-K II:
- سهلة التركيب والاستخدام
- تحتوي على جميع الميزات التي يحتاجها معظم المستخدمين
- خيار جيد لإنشاء كمبيوتر ألعاب ذي ميزانية محدودة أو كمبيوتر عام الغرض
عيوب اللوحة الأم ASUS Prime B450M-K II:
- لا تدعم PCIe 4.0.
- ليس لديها الكثير من ميزات التطوير.
بشكل عام، تعد اللوحة الأم ASUS Prime B450M-K II خيارًا جيدًا للمستخدمين الذين يبحثون عن لوحة أساسية أساسية وفعالة لبناء كمبيوتر ألعاب ذي ميزانية محدودة أو كمبيوتر عام الغرض.
CPU Socket | AM4 |
---|---|
MEMORY TYPE | DDR4 |
Wifi MB | لا يدعم |
Reviews
There are no reviews yet.