
وصف المنتج
الخصائص العامة | ||
تاريخ الإطلاق | 8 يناير 2024 | |
إجمالي عدد الانوية Total Cores | 20 | |
عدد أنوية الأداء Performance-core | 8 | |
عدد أنوية الكفاءة Efficient-cores | 12 | |
عدد المسارات Threads | 28 | |
تردد أنوية الأداء Performance-core | 2.1 GHz | |
تردد أنوية الكفاءة Efficient-cores | 1.5 GHz | |
اقصي تردد لأنوية الأداء | حتى 5.3 GHz | |
اقصي تردد لأنوية الكفاءة | حتى 4.2 GHz | |
Max Turbo Frequency | 5.4GHz | |
دعم كسر السرعة 🔓 Unblocked | ❌ | |
استهلاك الطاقة TDP | 65 وات | |
أقصي استهلاك للطاقة | 219 وات | |
الخصائص والتكوين | ||
المعمارية | 10 nm | |
الجيل Generation | الجيل الـ 14 | |
النواة Code Name | Raptor Lake-R | |
Cache | 33 MB “Intel® Smart” Cache | |
Total L2 Cache | 28MB | |
PCI-Express | دعم الجيل الرابع والخامس – 20 مسار | |
كرت شاشة مدمج | ❌ | |
جودة الصورة Resolution | – | |
التوافقية والدعم | ||
السوكيت Socket | LGA1700 | |
دعم اللوحة الأم | Z790 Z690 (تحتاج تحديث البايوس) | |
دعم الرام | – DDR4 تردد 3200 مع سرعة نقل حتى 51.2 GB/s – DDR5 تردد 5600 مع سرعة نقل حتى 89.6 GB/s * يدعم حتى 192 GB من إجمالي مساحة الرامات* | |
التوافقية مع كروت الشاشة | RTX 4090 RTX 4080 RTX 4080 super Radeon RX 7900 XTX Radeon RX 7800 XT | |
اختبارات الاداء (Benchmark) | ||
Cinebench R32 (Multi-core/single-core) | 29,712 / 2,158 |
CPU Socket | LGA1700 |
---|---|
كرت شاشة مدمج | لا يدعم |
يسمح فقط للزبائن مسجلي الدخول الذين قاموا بشراء هذا المنتج ترك مراجعة.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.