
وصف المنتج
| الخصائص العامة | ||
| تاريخ الإطلاق | يناير 2024 | |
| إجمالي عدد الانوية Total Cores | 14 | |
| عدد أنوية الأداء Performance-core | 6 | |
| عدد أنوية الكفاءة Efficient-cores | 8 | |
| عدد المسارات Threads | 20 | |
| تردد أنوية الأداء Performance-core freq. | 3.5GHz | |
| تردد أنوية الكفاءة Efficient-cores freq. | 2.6GHz | |
| اقصي تردد لأنوية الأداء | حتى 5.3GHz | |
| اقصي تردد لأنوية الكفاءة | حتى 4.0GHz | |
| Max Turbo Frequency | 5.3GHz | |
| دعم كسر السرعة 🔓 Unblocked | ✅ | |
| استهلاك الطاقة TDP | 125 وات | |
| أقصي استهلاك للطاقة | 181 وات | |
| الخصائص والتكوين | ||
| المعمارية | 10 nm | |
| الجيل Generation | الجيل الـ 14 | |
| النواة Code Name | Raptor Lake-R | |
| Cache | 24MB “Intel® Smart” Cache | |
| Total L2 Cache | 20MB | |
| PCI-Express | دعم الجيل الرابع والخامس – 20 مسار | |
| كرت شاشة مدمج | ❌ | |
| جودة الصورة Resolution | – | |
| التوافقية والدعم | ||
| السوكيت Socket | LGA1700 | |
| دعم اللوحة الأم | Z790 Z690 (تحتاج تحديث البايوس) | |
| دعم الرام | – DDR4 تردد 3200 مع سرعة نقل حتى 51.2 GB/s – DDR5 تردد 5600 مع سرعة نقل حتى 89.6 GB/s * يدعم حتى 192 GB من إجمالي مساحة الرامات* | |
| التوافقية مع كروت الشاشة | RTX 4090 RTX 4080 RTX 4080 super Radeon RX 7900 XTX Radeon RX 7800 XT | |
| اختبارات الاداء (Benchmark) | ||
| Cinebench R32 (Multi-core/single-core) | 24,683/ 2,398 | |
| CPU Socket | LGA1700 |
|---|---|
| كرت شاشة مدمج | لا يدعم |
يسمح فقط للزبائن مسجلي الدخول الذين قاموا بشراء هذا المنتج ترك مراجعة.



المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.