
وصف المنتج
معالج Intel Core i9 14900KF من معالجات الجيل الرابع عشر من شركة إنتل فئة الـ i9 يأتى بمواصفات قوية مع دعم كسر السرعة للحصول على أفضل أداء، المعالج مناسب للأعمال الشاقة مثل شغل المونتاج والالعاب والمهم المتعددة.
الخصائص العامة | ||
تاريخ الإطلاق | 17 اكتوبر 2023 | |
إجمالي عدد الانوية Total Cores | 24 | |
عدد أنوية الأداء Performance-core | 8 | |
عدد أنوية الكفاءة Efficient-cores | 16 | |
عدد المسارات Threads | 32 | |
تردد أنوية الأداء Performance-core freq. | 3.2 GHz | |
تردد أنوية الكفاءة Efficient-cores freq. | 2.4 GHz | |
اقصي تردد لأنوية الأداء | حتى 5.6 GHz | |
اقصي تردد لأنوية الكفاءة | حتى 4.4 GHz | |
Max Turbo Frequency | 6 GHz | |
دعم كسر السرعة 🔓 Unblocked | ✅ | |
استهلاك الطاقة TDP | 125 وات | |
أقصي استهلاك للطاقة | 253 وات | |
الخصائص والتكوين | ||
المعمارية | 10 nm | |
الجيل Generation | الجيل الـ 14 | |
النواة Code Name | Raptor Lake-R | |
Cache | 36 MB “Intel® Smart” Cache | |
Total L2 Cache | 32 MB | |
PCI-Express | دعم الجيل الرابع والخامس – 20 مسار | |
كرت شاشة مدمج | ❌ | |
جودة الصورة Resolution | – | |
التوافقية والدعم | ||
السوكيت Socket | LGA1700 | |
دعم اللوحة الأم | Z790 Z690 (تحتاج تحديث البايوس) | |
دعم الرام | – DDR4 تردد 3200 مع سرعة نقل حتى 51.2 GB/s – DDR5 تردد 5600 مع سرعة نقل حتى 89.6 GB/s * يدعم حتى 192 GB من إجمالي مساحة الرامات* | |
التوافقية مع كروت الشاشة | RTX 4090 RTX 4080 RTX 4080 super Radeon RX 7900 XTX Radeon RX 7800 XT | |
اختبارات الاداء (Benchmark) | ||
Cinebench R32 (Multi-core/single-core) | 38,712 / 2,358 |
CPU Socket | LGA1700 |
---|---|
كرت شاشة مدمج | لا يدعم |
يسمح فقط للزبائن مسجلي الدخول الذين قاموا بشراء هذا المنتج ترك مراجعة.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.